Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 30.12.2024
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 23. Januar | auf Anfrage | auf Anfrage |
24. Januar - 08. Februar | ab 97 € | ab 53 € |
09. Februar - 16. April | ab 94 € | ab 50 € |
17. April - 22. April | ab 97 € | ab 53 € |
23. April - 29. April | ab 94 € | ab 50 € |
30. April - 04. Mai | ab 99 € | ab 55 € |
05. Mai - 16. Mai | ab 97 € | ab 53 € |
17. Mai - 31. Mai | ab 102 € | ab 58 € |
01. Juni - 27. Juni | ab 107 € | ab 63 € |
28. Juni - 07. September | 118 € | 74 € |
08. September - 19. September | ab 109 € | ab 65 € |
20. September - 01. Oktober | ab 104 € | ab 60 € |
02. Oktober - 25. Oktober | ab 107 € | ab 63 € |
26. Oktober - 21. Dezember | ab 99 € | ab 55 € |
22. Dezember - 31. Dezember | auf Anfrage | auf Anfrage |
Endreinigung: 44 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Bettwäsche p. Person € 5,00/ kpl. Wäschepaket p. Person € 10,00/ Kurtaxe ist vom Feriengast v.O. zu zahlen und bei Abreise nachzuweisen.
An- und Abreise in der Zeit vom
21.06 bis 31.08.2025 sind nur Freitag und/oder Sonntag möglich! Wir bitten um ihr Verständnis. - danke -
53 €
49 €
*
pro Nacht
Vermieter
Herr Dirk Anger
Das zwischen Ostsee und dem Salzhaff schön gelegene Ostseebad Rerik ist immer eine Reise wert. Den Strand erreichen sie in nur 5 Minuten. Zum Haffplatz mit seinen urigen Gaststätten sind es auch nur 10 Gehminuten. Einfach abschalten und die Seele ..
* Der Preis für die erste Nacht im Rahmen dieses Angebotes beträgt € 91 inkl. Endreinigung (in Höhe von € 42 ), für jede weitere Nacht nur € 49.
FeWo five
Am Parkplatz
18230 Rerik
Herr Dirk Anger
Telefon: 0391 - 6225825
Mobil: 0170 - 4762643
Telefax: 0391 - 6225829